51
Aktif topluluk
Veri tarihi: 03.08.2026
Yerel toplulukların kapasitesini, proje portföyünü, yönetici kapsamını ve ürettiği etkiyi karşılaştırın.
51
Aktif topluluk
124
Aktif proje
459
Topluluk üyesi
97
Yönetici kapsaması %
42
Ortak etkinlik
Şehirlere göre topluluk sayısı
Seçili kapsamdaki proje portföyü
180
toplam
Projelerin çalıştığı sosyal etki alanları
Üye kapasitesi, faaliyet, katılım ve etki karşılaştırması
| Durum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YYÜ TOG Topluluğu 2 | Van | 6 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2967 | Aktif | |
| YYÜ TOG Topluluğu | Van | 6 | 1 | 3 | 3 | 68 | 1242 | Aktif | |
| YTÜ TOG Topluluğu 2 | İstanbul | 7 | 1 | 3 | 8 | 133 | 5824 | Aktif | |
| YTÜ TOG Topluluğu | İstanbul | 6 | 3 | 3 | 5 | 87 | 3299 | Aktif | |
| SÜ TOG Topluluğu 2 | Konya | 10 | 3 | 3 | 9 | 173 | 5595 | Aktif | |
| SÜ TOG Topluluğu | Konya | 6 | 2 | 3 | 5 | 90 | 3355 | Aktif | |
| SU TOG Topluluğu 2 | İstanbul | 9 | 3 | 3 | 2 | 36 | 2157 | Pasif | |
| SU TOG Topluluğu | İstanbul | 9 | 3 | 3 | 1 | 21 | 869 | Aktif | |
| OMÜ TOG Topluluğu 2 | Samsun | 7 | 2 | 3 | 3 | 33 | 1328 | Pasif | |
| OMÜ TOG Topluluğu | Samsun | 6 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1706 | Aktif | |
| ODTÜ TOG Topluluğu 2 | Ankara | 12 | 2 | 3 | 3 | 47 | 2560 | Pasif | |
| ODTÜ TOG Topluluğu | Ankara | 8 | 2 | 3 | 2 | 44 | 1198 | Aktif |
Topluluk hareketliliğine göre örnek liste
Yerel Kalkınma Projesi 1
BUÜ TOG Topluluğu
192 ilişkili katılım
Yerel Kalkınma Projesi 6
BUÜ TOG Topluluğu
192 ilişkili katılım
Yerel Kalkınma Projesi 11
BUÜ TOG Topluluğu
192 ilişkili katılım
Yerel Kalkınma Projesi 4
SÜ TOG Topluluğu 2
173 ilişkili katılım
Yerel Kalkınma Projesi 9
SÜ TOG Topluluğu 2
173 ilişkili katılım
Yerel Kalkınma Projesi 14
SÜ TOG Topluluğu 2
173 ilişkili katılım